Норма рабочего времени на 2025 год по месяцам, кварталам и за год целиком — для 40, 36 и 24-часовой рабочей недели. Данные по производственному календарю: рабочие и выходные дни, предпраздничные сокращения.
| Период | Календарных | Рабочих | Выходных | Сокращённых | 40-час. неделя | 36-час. неделя | 24-час. неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2025 | 31 | 17 | 14 | — | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль 2025 | 28 | 20 | 8 | — | 160 | 144 | 96 |
| Март 2025 | 31 | 21 | 10 | 1 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| I квартал | 90 | 58 | 32 | 1 | 463 | 416,6 | 277,4 |
| Апрель 2025 | 30 | 22 | 8 | 1 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май 2025 | 31 | 18 | 13 | — | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь 2025 | 30 | 19 | 11 | 1 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| II квартал | 91 | 59 | 32 | 2 | 470 | 422,8 | 281,2 |
| Июль 2025 | 31 | 23 | 8 | — | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август 2025 | 31 | 21 | 10 | — | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь 2025 | 30 | 22 | 8 | — | 176 | 158,4 | 105,6 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | — | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь 2025 | 31 | 23 | 8 | — | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь 2025 | 30 | 19 | 11 | 1 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Декабрь 2025 | 31 | 22 | 9 | — | 176 | 158,4 | 105,6 |
| IV квартал | 92 | 64 | 28 | 1 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2025 год | 365 | 247 | 118 | 4 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Посчитать норму за свой период
Нужен не весь год, а конкретный период, своя продолжительность недели, региональные праздники или суммированный учёт — посчитайте в калькуляторе.
Частые вопросы
Сколько рабочих часов в 2025 году?
Как считается норма рабочего времени за месяц?
Учитываются ли региональные праздники?
Поможем с нормой, суммированным учётом и оплатой переработки. Оставьте номер — перезвоним.
Перезвоним в рабочее время. Номер нужен только для звонка.