Госпоказатели и ставки для бизнеса
Экономические показатели — это не сухие цифры из новостей, а рабочие ориентиры, от которых напрямую зависят ваши расчёты: стоимость кредитов, размер пеней и штрафов, зарплатные начисления, лимиты по спецрежимам и налоговая нагрузка. Мы собрали ключевые из них в одном месте и обновляем автоматически из официальных источников — чтобы вы сверялись с актуальными значениями, а не с прошлогодними.
Ниже — ставки Банка России и по кредитам в разрезе отраслей. На отдельных страницах — инфляция, МРОТ и прожиточный минимум, страховые взносы и ставки налогов.
Ставки по кредитам по отраслям (ОКВЭД)
Банки кредитуют разные отрасли по-разному. Выберите свои виды деятельности слева, чтобы сравнить, под какой процент реально занимают деньги компании вашего профиля.
А ниже — динамика по всем отраслям за последний год:
| Отрасль | янв '26 | фев '26 | мар '26 | апр '26 | май '26 | июн '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 6,52% | 13,55% | 12,08% | 12,21% | 12,71% | 12,54% |
| B. Добыча полезных ископаемых | 19,08% | 17,55% | 18,78% | 18,63% | 15,98% | 18,34% |
| C. Обрабатывающие производства | 16,77% | 13,74% | 11,89% | 8,87% | 9,16% | 9,58% |
| D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 19,30% | 17,88% | 18,04% | 17,20% | 17,51% | 17,78% |
| E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 20,97% | 21,09% | 20,62% | 20,61% | 19,79% | 18,28% |
| F. Строительство | 14,55% | 13,10% | 14,12% | 14,58% | 14,31% | 13,19% |
| G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 19,90% | 20,71% | 21,06% | 19,40% | 14,22% | 18,80% |
| H. Транспортировка и хранение | 18,77% | 20,29% | 10,87% | 19,49% | 18,97% | 18,07% |
| I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 17,76% | 21,04% | 19,10% | 17,30% | 16,89% | 17,23% |
| J. Деятельность в области информации и связи | 17,77% | 16,07% | 19,08% | 16,38% | 18,61% | 18,46% |
| L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 14,38% | 10,49% | 16,05% | 14,94% | 10,89% | 14,37% |
| M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 13,65% | 14,75% | 13,73% | 13,83% | 12,28% | 13,79% |
| P. Образование | 22,99% | 28,65% | 25,72% | 26,78% | 21,19% | 26,39% |
| R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 16,44% | 15,33% | 18,55% | 22,24% | 21,24% | 20,68% |
| Прочее | 20,39% | 20,54% | 17,52% | 19,86% | 19,44% | 19,05% |
Ключевая ставка Банка России
Базовый ориентир стоимости денег в экономике. От него зависят ставки по кредитам и вкладам, а также расчёт пеней по налогам и неустоек по договорам.
На практике ключевая ставка — это отправная точка: выросла — дорожают займы и растут пени за просрочку; снизилась — кредиты становятся доступнее.
Другие показатели
Инфляция и ставки ЦБ МРОТ и прожиточный минимум Взносы и дефляторы Ставки налогов